
Scala delle difficoltà
Scala escursionistica, alpinistica (francese), dei gradi di arrampicata (UIAA) e della via ferrata
| Escursionismo | |
|---|---|
| T | Turistico |
| E | Escursionistico |
| EE | Per escursionisti esperti |
| EEA | Per escursionisti esperti con attrezzatura |
| Alpinismo | |
|---|---|
| F F+ | Facile |
| PD- PD PD+ | Poco difficile |
| AD- AD AD+ | Abbastanza difficile |
| D- D D+ | Difficile |
| TD- TD TD+ | Troppo difficile |
| ED- ED ED+ | Estremamente difficile |
| Vie ferrate | |
|---|---|
| F | Facile |
| MD | Mediamente difficile o Abbastanza difficile |
| D | Difficile |
| TD | Troppo difficile |
| ED | Estremamente difficile |
| Scala arrampicata UIAA (fonte wikipedia) | |
|---|---|
| I | È il grado più facile dell'arrampicata. Le mani utilizzano gli appigli solo per l'equilibrio. |
| II | Rappresenta l'inizio dell'arrampicata vera e propria. È necessario lo spostamento di un arto alla volta. Gli appigli e gli appoggi sono ancora numerosi. |
| III | La parete è più ripida, anche verticale, e richiede un certo uso della forza. |
| IV | Sono presenti un minor numero di appigli ed appoggi e inizia ad essere richiesta una buona conoscenza delle tecniche di arrampicata ed un allenamento specifico. |
| V- V V+ | Gli appigli ed appoggi sono ancora più rari, i passaggi vanno studiati e la salita diviene faticosa o delicata. |
| VI- VI VI+ | Gli appigli ed appoggi sono più piccoli e rari. Il passaggio può richiedere una sequenza di movimenti obbligata. |
| VII- VII VII+ | Gli appigli ed appoggi sono piccoli e distanti. È richiesto un allenamento specifico della forza delle dita. |
| VIII- VIII VIII+ | È necessario un allenamento e una pratica costante per salire vie di questo grado. |
| IX- IX IX+ | L'impegno e l'allenamento richiesti sono quasi professionistici. |
| X- X X+ | Si tratta delle vie d'arrampicata più difficili del mondo. |
| Scala scialpinismo Blachère (fonte wikipedia) | |
|---|---|
| MS | Medio sciatore: pendii facili, fino a 30 gradi. |
| MSA | Medio con difficoltà alpinistiche |
| BS | Buono sciatore: pendii fino a 40 gradi, per tratti brevi e poco esposti. |
| BSA | Buono con difficoltà alpinistiche |
| OS | Ottimo sciatore: pendii anche oltre 40 gradi, passaggi obbligati ed esposti. |
| OSA | Ottimo con difficoltà alpinistiche. |